info@citykartrennen.de
  • unsere Facebook-Seite
6h Citykartrennen
  • Start
  • Race Facts
    • Zeitplan
    • Die Teams
    • Die Historischen Karts
    • Anmeldung
    • Sponsoren
  • Historie
  • Pedal Gokart Rennen
Seite wählen

Ergebnis 2025

08. November 2025

Rang Startnummer Team Runden
1 2 tabakwarenschmidt.de (P) 287
2 1 ERT by KCG (P) 286
3 4 KEC MOTORSPORT 1 (P) 284
4 5 KEC MOTORSPORT 2 (P) 283
5 8 Ehrhardt AG (P) 282
6 6 KITZKART (P) 282
7 7 HNL-RACING 1 (P) 280
8 3 CREATIVEINRICHTUNGEN ERFURT (P) 280
9 13 KSF BOSCH BAMBERG 279
10 19 TOSCHIS STATION 278
11 24 HOMESTATE LOHSA ZIXSPEED RACING 1 278
12 14 FANHEUDENBIN 277
13 25 HOMESTATE LOHSA ZIXSPEED RACING 2 276
14 15 HNL RACING 2 275
15 12 HEART-PATROL 275
16 18 TONI SHIRTS TEAM OLDIES 274
17 20 SENOR FROG'S RACING TEAM 274
18 27 AR TRANS 273
19 17 WEINERT RACING 273
20 10 GESELL MOTORSPORT 1 271
21 9 LMS-KARTRACING-TEAM BY WULF & KING (P) 271
22 23 MITSUBISHI-NEXT LEVEL BY AH STENZEL 271
23 26 KAMIKAZE RACING 269
24 16 TURBOSCHNECKEN BY VENANZ FISCHER 268
25 21 DEKRA 267
26 11 AMA BYTE BLAZERS 265
27 28 KAIMAN GMBH 263
28 22 RENNÖÖÖÖLER KART RACING 253
29 30 ADAPTEO GROUP GERMANY 252
30 29 ADAPTEO GROUP PRO 151

  • Facebook
Impressum | Datenschutz